armStone™
armStone™A5 | armStone™A9r2/r4 | armStone™MX8ULP | armStone™MX8MP | |
Status | Produktion | Produktion | Q4/2024 | Produktion |
CPU | - | - | - | - |
Typ | NXP Vybrid | NXP i.MX 6 | NXP i.MX 8ULP | NXP i.MX 8M Plus |
Kern | ARM Cortex-A5 + Cortex-M4 | ARM Cortex-A9 | ARM Cortex-A35 Cortex-M33 Hifi 4 DSP |
ARM Cortex-A53 + Cortex-M7 |
Anzahl der Kerne | Single-/Dual-Core | Solo/DualLite/Quad | 2x A35 + M33 + Hifi 4 DSP | 2, 4 + M7 |
Frequenz | max. 500MHz + 167MHz | max. 1GHz | 800MHz + 216MHz + 600MHz | max. 1,8GHz + 800 MHz |
L2-Cache | 512KB | max. 1MB | 500kB | - |
GPU | NEON | 3D, 2D 600Mpix/s | 3D/2D, ES™ 3.1, CL™, VG™ 1.1 | 3D/2D, ES 3.1/3.0, CL™ 1.2 VG™ 1.1 |
VPU | - | 1080p60 | - | 1080p60, h.265/4, VP9, VP8, Video Encode: 1080p60, h.265/4 NPU: Machine Learning |
Betriebssystem | - | - | - | - |
Linux | Buildroot (uboot installiert) |
Buildroot Yocto |
Yocto (uboot installiert) |
Yocto (uboot installiert) |
Windows | WCE 6.0 WEC 7 WEC 2013 |
WEC 2013 | - | 10 Iot Enterprise (UEFI installiert) |
Echtzeit | - | - | FreeRTOS | FreeRTOS |
Speicher | - | - | - | - |
Flash | max. 1GB | max. 512MB SLC | 64 kbit EEPROM | EEPROM |
eMMC | - | max. 64GB | max. 64GB | max. 64GB |
RAM | max. 512MB DDR3L | max. 4GB DDR3L | max. 2GB LPDDR4x32 | max. 8GB LPDDR4 |
Schnittstellen | - | - | - | - |
SD-Karte | 1x microSD on board | uSD Slot | uSD Slot | uSD Slot |
Ethernet | 2x 10/100Mb IEEE 1588 |
1x 10/100/1000Mb IEEE1588 |
1x 100 Mbit | 2x Gbit |
WLAN | - | WLAN nur über Adapter | WIFI 6 | 802.11 ac/a/b/g/n (2.4/ 5GHz) |
BT | - | BT nur über Adapter | 5.2 | 5.0 LE |
USB Host | 1-2x | 4x | 4x | 4x |
USB Device | 1x | 1x | 1x Type-C (USB 2.0) | 1 (USB3.0) |
CAN | 1-2x | 2x | 1x | 2x |
UART | 3x | 5x | 3x | 3x |
I2C | 1-2x | 1x | 4x | 4x |
SPI | 1x | 2x | 2x | 2x |
Audio | Line In/Out/Mic | Line In/Out/Mic | IN/ OUT/ MIC/ Headphone/ I2S | IN/ OUT/ MIC/ Headphone/ I2S |
Digital I/O | max. 66 | max. 66 | max. 32 | max. 32 |
ADC | - | - | 4x | 4x |
Touch Panel | 4-wire, analog resistive; PCAP-Touch via I2C |
4/5-wire, analog resistive and PCAP Touch via I2C |
via I2C | via I2C |
Kamera analog/digital | - | MIPI-CSI | MIPI-CSI (2 lanes) | 0/MIPI-CSI |
PCIe | - | 1x | - | 1x mit SIM Card Slot |
SATA | - | 1x | - | - |
RTC | - | PCA8565 PCF85263 |
PCF85263ATL | PCF85263ATL |
sonstige Schnittstellen | - | - | - | RS485, 4x PWM, SECO |
Display | - | - | - | - |
RGB | 18bit | - | - | - |
LVDS | 18bit | 2x 4 lanes | 8 Lanes | 2x 4 lanes |
CRT/DVI | - | DVI | - | 0/ DVI 1080p |
MIPI-DSI | - | - | 4 Lanes | 4x lanes |
Allgemein | - | - | - | - |
Stromversorgung | 5V/8-14V DC / ±5% | 5V DC/±5% | 5V DC/±5% | 5V DC/±5% |
Leistungsaufnahme | 3W typ. | 4W typ. | t.b.d. | 4W typ. |
Betriebstemperaturbereich | 0°C - +70°C opt. -25°C - +85°C |
0°C - +70°C opt. -20°C - +85°C |
0°C - +70°C -20°C - +85°C -40°C - +85°C |
0°C - +70°C (-25°C - +70°C) |
Größe | 100x72x15mm (LxBxH) |
100x72x15mm (LxBxH) |
100x72x15mm (LxBxH) |
100x72x15mm (LxBxH) |
Gewicht | ~55g | ~60g | ~50g | ~60g |
Minimale Verfügbarkeit | 2028 | 2035 | 2035 | 2036 |
armStone™A5 | armStone™A9r2/r4 | armStone™MX8ULP | armStone™MX8MP |
Alternativ zu Lösungen mit Computer on Module (COM), für die ein Basisboard notwendig ist, bietet sich der Einsatz eines Single Board Computers (SBC) in einem etablierten Formfaktor an. Da die Entwicklung eines Basisboards entfällt, werden Kosten eingespart und die Entwicklungszeit wird erheblich reduziert (Time-To-Market).
Voll ausgestattet
Die armStone™ bietet alle gängigen Schnittstellen (auf Standardbuchsen oder auf Stiftleisten) an. Ein Display kann einfachst über die LVDS Schnittstelle angeschlossen werden. Weiterhin steht noch eine Display/ Monitorschnittstelle über z.B. DVI zur Verfügung. Der PicoITX Formfaktor ist perfekt ausgelegt für die Entwicklung kleiner, aber leistungsstarker Anwendungen. Mit einer Größe von 100 x 72 mm eignet sich der PicoITX Formfaktor für kompakte stationäre, wie auch für tragbare Geräte. Die Standardbuchsen sind auf der Längsseite herausgeführt und können somit an der Gehäuserückseite platziert werden. Versorgt wird die armStone mit einer Single Supply von 5V. Die Leistungsaufnahme kann, abhängig von der CPU, bei nur wenigen Watt liegen, damit kann die armStone ohne Lüfter oder Kühlkörper eingesetzt werden.
Die armStone™-Produkte werden mit vorinstalliertem OS ausgeliefert. Es stehen Windows Embedded CE 6.0 R3 und Windows Embedded Compact 7 (inkl. der Microsoft Lizenz) zur Verfügung.
Linux selbstverständlich auch. Android und evtl. weitere OS werden folgen. Natürlich besteht unter WCE 6.0 R3/ WEC 7 auch die Möglichkeit, selbst andere vorhandene Kernelversionen zu installieren, oder gegebenenfalls eigene Kernel zu erstellen. Unter Linux stehen BSP und Toolchain bereit (Buildroot).