SMARC™
SMARC™MX8MP | |
State | Production |
CPU | - |
CPU | NXP i.MX 8M Plus |
Core | ARM Cortex-A53 Cortex-M7 NPU |
No of Cores | 2x, 4x A53 +M7 |
Frequency | 1.8GHz + 800MHz |
L2-Cache | 512KB |
GPU | 3D/2D, ES 3.1/3.0, CL™ 1.2, VG™ 1.1 |
VPU | 1080p60, h.265/4, VP9, VP8, Video Encode: 1080p60, h.265/4 |
Video | NPU | Machine Learning |
Operating System | - |
Linux | Yocto (uboot installed) |
Windows | 10 IoT Enterprise (UEFI installed) |
Real Time | FreeRTOS |
Memory | - |
Flash | 64k EEPROM |
eMMC | max. 64GB |
RAM | max. 8GB LPDDR4 |
Interfaces | - |
SD-Card | 1x SDIO |
Ethernet | 2x 100/1000 Mbit |
WiFi | 802.11ac/a/b/g/n |
BT | 5.0 |
USB Host | 4x |
USB Device | 1x OTG |
CAN | 2x |
UART | 4x |
I2C | 5x |
SPI | 2x |
Audio | 2x I2S |
Digital I/O | x |
Touch Panel | via I2C |
Camera analog/digital | 1-2x MIPI-CSI (4 lanes) |
PCIe | 1x PCIe 3.0 (1 lane) |
RTC | PCF85263ATL |
Display | - |
LVDS | 2x 24bit |
CRT/DVI | DVI (4k) |
Common | - |
Supply Voltage | 5V DC/±5% |
Power Consumption | 4 Watt |
Operating Temperature | 0°C - +70°C -20°C - + 85°C -40°C - + 85°C |
Size | 82x50mm |
Weight | ~20g |
Long Term Availability | 2036 |
SMARC™MX8MP |
Der SMARC Formfaktor wurde von den Boardherstellern Kontron und Congatec definiert. Zwischenzeitlich umfasst die Zahl der Mitglieder mehrere Seiten.