NetDCU
NetDCU14 | NetDCUA5 | NetDCUA7 | NetDCUA9 | |
Status | keine Neuentwicklungen | keine Neuentwicklungen | Produktion | EOL |
CPU | - | - | - | - |
Typ | Samsung S5PV210 | NXP Vybrid | NXP i.MX6ULL | NXP i.MX 6 |
Kern | - | ARM Cortex-A5 + Cortex-M4 | ARM Cortex-A7 | ARM Cortex-A9 |
Anzahl der Kerne | - | Single-/Dual-Core | 1 | Solo/ DualLite |
Frequenz | 1GHz | max. 500MHz + 167MHz | max. 900MHz | max. 1000MHz |
L2-Cache | - | 512KB | 128kB | max. 1MB |
GPU | PowerVR SGX540 | NEON | PXP | 2D 600Mpcl/s |
Multimedia | MPEG4-1080p | - | - | 1080p60 |
Betriebssystem | - | - | - | - |
Linux | 3.3 | Buildroot | Buildroot/ YOCTO | Buildroot/Yocto (uboot installiert) |
Windows | WCE 6.0 R3/ WEC 7 | WCE 6.0 WEC 2013 |
WCE 7.0 WEC 2013 |
WEC 7 WEC 2013 (Bootloader installiert) |
Speicher | - | - | - | - |
Flash | 128MB Flash (1GB opt.) | max. 1GB | max. 512MB NAND | max. 512MB SLC NAND |
eMMC | - | - | max. 32GB | max. 32GB eMMC |
RAM | 256MB RAM (512MB opt.) | max. 512MB | max. 1GB | max. 4GB |
Schnittstellen | - | - | - | - |
SD-Karte | - | 1x on-board | 1x on-board | 1x on-board |
Ethernet | 2x 10/ 100MB | 2x 10/100Mb IEEE1588 |
2x 10/100Mb | 10/100Mb IEEE1588 |
USB Host | 1 | 1x | 1x | 1x |
USB Device | 1 | 1x | 1x | 1x |
CAN | 2 | 2x | 2x | 2x |
UART | - | 3x | 3x | 3x |
I2C | 2 | 1x | 1x | 1x |
SPI | 1 | 1x | 1x | 1x |
Audio | In/ Out/ Mic | Line In/Out/Mic | Line In/Out/Mic | Line In/Out/Mic |
Digital I/O | 21 | max. 21 | x | max. 21 |
Touch Panel | 4-Draht, analog resistiv kapazitiver Touch über I2C |
4-wire, analog resistive PCAP Touch via I2C |
4-wire, analog resistive PCAP Touch via I2C |
4-wire, analog resistive PCAP Touch via I2C |
Display | - | - | - | - |
RGB | - | 18bit | 18bit | 24bit |
LVDS | + WXGA mit Adapter-Platine | - | - | 24bit |
CRT/DVI | + WXGA | - | - | - |
Allgemein | - | - | - | - |
Stromversorgung | +5V DC/ ±5% | +5V DC/ ±5% | +5V DC/ ±5% | +5V DC/ ±5% |
Leistungsaufnahme | 5W typ. | 1,5W typ. | 1,5W typ. | 3W typ. |
Betriebstemperaturbereich | 0°C - +70°C (-25°C - +85°C opt.) | 0°C - +70°C opt. -25°C - +85°C |
0°C - +70°C opt. -40°C - +85°C |
-25°C - +85°C |
Größe | 100mm x 80mm x 11mm (l x b x h) | 100x80x11mm (LxBxH) |
100x80x11mm (LxBxH) |
100x80x11mm (LxBxH) |
Gewicht | ca. 50g | ~45g | ~45g | ~45g |
Minimale Verfügbarkeit | - | 2028 | 2031 | 2035 |
NetDCU14 | NetDCUA5 | NetDCUA7 | NetDCUA9 |
Teure PC-Lösungen müssen nicht sein.
NetDCU ist die Lowcost Embedded Computer Plattform.
Moderne Maschinen, Produktionsanlagen, Meß- und Steuerungssysteme liefern immer mehr und immer komplexere Daten, die überwacht und angezeigt werden müssen. Umgekehrt sind zur Steuerung dieser Anlagen umfangreiche Einstellungen notwendig. Wir haben für dieses Einsatzgebiet innovative Lösungen entwickelt.
Die NetDCU ist eine auf einem leistungsfähigen RISC-Prozessor (PowerPC, ARM, XScale, MIPS) basierende industrietaugliche Baugruppe zur Visualisierung und Steuerung komplexer Systeme.