SolderCore™
SolderCore™8ULP | |
Status | Samples |
CPU | - |
Typ | NXP i.MX 8ULP |
Kern | ARM Cortex-A35 + Cortex-M33 + Hifi 4 DSP |
Anzahl der Kerne | 1/2 A35 + M33 + Hifi 4 DSP |
Frequenz | 800MHz + 216MHz + 600MHz |
L2-Cache | 500kB |
GPU | 2D, 3D, OpenGL/CL 3.1 |
Betriebssystem | - |
Linux | Yocto (uboot installed) |
Echtzeit | FreeRTOS |
Speicher | - |
eMMC | max. 64GB |
RAM | max. 2GB LPDDR4x32 |
Schnittstellen | - |
SD-Karte | max. 2x SDIO |
Ethernet | 1x 100 Mb |
USB Host | 1x OTG 2.0 |
USB Device | 1x OTG 2.0 |
CAN | 1x |
UART | max. 8x |
I2C | max. 6x / max. 3x I3C |
SPI | max. 4x |
Audio | max. 6x I2S |
Touch Panel | Touch via I2C |
Kamera analog/digital | MIPI-CSI (2 lanes) |
RTC | PCF85263ATL |
sonstige Schnittstellen | EPDC |
Display | - |
RGB | 24 bit |
MIPI-DSI | 1x 4 lanes |
Allgemein | - |
Stromversorgung | 2.7V bis 5.5V DC/±5% |
Leistungsaufnahme | tbd typ. |
Betriebstemperaturbereich | 0°C - +70°C -40°C - +85°C |
Größe | 35x35mm |
Gewicht | 8g |
Minimale Verfügbarkeit | 2035 |
SolderCore™8ULP |
SolderCore ist eine Familie von Auflötmodulen mit dem Ziel möglichst alle Schnittstellen des verwendeten SoC (System on chip) für den Anwender verfügbar zu machen.
Für den Start in die Entwicklung empfehlen wir: