efus™
efus™A7UL | efus™A9X | efus™A9 | efus™MX8MP | efus™MX8X | ||
Status | Produktion | Produktion | Produktion | Produktion | Muster | |
CPU | - | - | - | - | - | - |
Typ | NXP i.MX 6UL/ULL | NXP i.MX 6SoloX | NXP i.MX 6 | NXP i.MX 8Dual/ Quad Mini Plus | NXP i.MX 8DualX/ QuadXPlus | |
Kern | ARM Cortex-A7 | ARM Cortex-A9 + Cortex-M4 | ARM Cortex-A9 | ARM Cortex-A53 + -M7 | ARM Cortex-A35 + -M4 | |
Anzahl der Kerne | 1 | 1 + M4 | 1,2,4 | 2x, 4x A53 +M7 | 2x, 4x A35 +M4F | |
Frequenz | max. 900MHz | max. 1GHz + 200MHz | max. 1GHz | 1.8GHz + 800MHz | 1.2GHz | |
L2-Cache | 128KB | 256KB | max. 1MB | 512KB | 512KB (ECC) | |
GPU | - | 2D, 3D | 2D, 3D | 3D/2D, ES 3.1/3.0, CL™ 1.2, VG™ 1.1, Machine Learning ML |
2D, 3D (GC7000 Lite, 4 shader) | |
VPU | - | - | 1080p60 | 1080p60, h.265/4, VP9, VP8, Video Encode: 1080p60, h.265/4 |
4Kp30 | |
Betriebssystem | - | - | - | - | - | - |
Android | - | Lollipop 5.1.1 | - | - | - | |
Linux | Buildroot Yocto (uboot installiert) |
Buildroot Yocto (uboot installiert) |
Buildroot Yocto (uboot installiert) |
Yocto (uboot installiert) |
Buildroot/ Yocto (uboot installiert) |
|
Windows | WEC 2013 (Bootloader installiert) |
WEC 2013 (Bootloader installiert) |
WEC 7 WEC 2013 (Bootloader installiert) |
- | - | |
Echtzeit | - | FreeRTOS | - | FreeRTOS | FreeRTOS | |
Speicher | - | - | - | - | - | - |
Flash | max. 512MB | max. 512MB SLC NAND | max. 512MB max. 32GB eMMC opt. SPI NOR opt. I2C EEPROM |
max. 512MB QSPI NAND | max. 512MB QSPI NAND 1MB QSPI NOR |
|
eMMC | max. 32GB | max. 32GB | max.32GB | max. 64GB | max. 64GB | |
RAM | max. 1GB | max. 2GB | max. 2GB | max. 8GB LPDDR4 | LPDDR4 32 bit | |
Schnittstellen | - | - | - | - | - | - |
SD-Karte | 2x extern | 2x extern | 2x extern | max. 2x extern | extern | |
Ethernet | 2x 10/100Mb | 2x 100/1000Mb | 100/1000Mb | 2x 100/1000Mb | 2x 100/1000Mb (IEEE 1588, AVB) | |
WLAN | IEEE802.11 b/g/n/ac* | IEEE 802.11 b/g/n/ac* | - | 802.11ac/a/b/g/n | 802.11ac/a/b/g/n | |
BT | BT 2.1 + EDR, 4.x LE mit Antennenbuchse opt. Chipantenne |
BT 2.1 + EDR, 4.x LE mit Antennenbuchse opt. Chipantenne |
- | 5.0 LE mit Antennenbuchse | 5.0 LE mit Antennenbuchse | |
USB Host | 1x | 1x | 1x | 1x USB 3.0 OTG | 1x USB 2.0 OTG | |
USB Device | 1x | 1x | 1x | 1x USB 2.0 OTG | 1x USB 3.0 OTG | |
CAN | 2x | 2x | 2x | 2x CAN-FD | 2x CAN-FD | |
UART | 6x | 4x | 4x | 4x | 4x | |
I2C | 4x | 2x | 2x | 2x | 4x | |
SPI | 4x | 2x | 2x | 2x | 2x | |
Audio | I2S | I2S | I2S | I2S | I2S | |
ADC | - | - | 1x | - | - | |
Touch Panel | analog resistive und PCAP Touch ext. via I2C | analog resistive und PCAP Touch ext. via I2C | analog resistive und PCAP Touch ext. via I2C | analog resistive und PCAP Touch ext. via I2C | analog resistive und PCAP Touch ext. via I2C | |
Kamera analog/digital | 0/parallel 8bit | 1/Parallel 8bit | 0/MIPI-CSI or Parallel 8bit | 0/ MIPI-CSI2 | 0/ MIPI-CSI2/ Parallel 8bit | |
PCIe | - | 1x | 1x | 1x PCIe 3.0 (1 lane) | 1x PCIe 3.0 (1 lane) | |
SATA | - | - | 1x | - | - | |
RTC | on board/ extern IC | on board/ extern IC | on board/ extern IC | on board/ extern IC | on board/ extern IC | |
Display | - | - | - | - | - | - |
RGB | 18/24bit | 18bit | 18bit | 18 Bit | - | |
LVDS | opt. 18bit LVDS über MXM2 | 1x 24bit opt. 1x 18bit LVDS über MXM2 |
2x 24bit | 2x 24bit (max.1080p) |
2x 24bit (max.1080p) |
|
CRT/DVI | - | - | 0/DVI | -/FullHD | - | |
MIPI-DSI | - | - | - | - | 2x 4 lanes (max. 2x1080p) |
|
Allgemein | - | - | - | - | - | - |
Stromversorgung | +5VDC/ ±5% | +5VDC/ ±5% | +5VDC/ ±5% | +5VDC/ ±5% | +5VDC/ ±5% | |
Leistungsaufnahme | 1-2W typ. | 2W typ. | 2-4W typ. | 3W typ. | 3W typ. | |
Betriebstemperaturbereich | 0°C - +70°C opt. -20°C - +70°C opt. -40°C - +85°C |
0°C - +70°C opt. -20°C - +85°C |
0°C - +70°C opt. -20°C - +85°C |
0°C - +70°C -20°C - +70°C -40°C - +70°C |
0°C - +70°C -25°C - +85°C -40°C - +85°C |
|
Größe | 47x62.1x11mm (LxBxH) |
47x62.1x11mm (LxBxH) |
47x62.1x11mm (LxBxH) |
47x62.1x11mm (LxBxH) |
47x62.1x11mm (LxBxH) |
|
Gewicht | ~15g | ~15g | ~15g | ~15g | ~15g | |
Minimale Verfügbarkeit | 2031/2035 | 2035 | 2035 | 2035 | 2035 | |
efus™A7UL | efus™A9X | efus™A9 | efus™MX8MP | efus™MX8X |
Der Einsatz der efus™ garantiert ein schnelles „Time-to-Market“. Der Formfaktor efus™ hat eine Größe von nur 47 x 62mm und ist mit Fingerkontakten für den gängigen 230-Pin MXM2 edge connector (preiswert, für Industrie und Automotiv zugelassen) ausgestattet.
Die efus™ ist nach „EasyLayout“ Richtlinien designt, alle Signalleitungen können auf dem Basisboard ohne Kreuzungspunkte an die Steckverbinder geroutet werden (einfaches Basisboard, gutes EMV Verhalten).
Die Leiterplattenfläche der efus™ kann seitlich mit Funkmodulen (WLAN, ZigBee, Z-Wave, EnOcean) erweitert werden, ohne dass das Layout des CPU Bereichs verändert werden muss.
Wir bieten eine Projektgarantie, welche auf „alles aus einer Hand“ (Hard-, Software und Fertigung), dem guten Support und auf den 10 Jahren Verfügbarkeit jedes efus™ Moduls basiert.
Kundenspezifische Produkte, sowie fundierter Support sichern uns seit Jahren das Vertrauen namhafter Kunden in ganz Europa.